XWG型無負壓穩流給水設備,是我公司專業技術人員在氣壓給水設備的基礎上開發的一種能直接與自來水管網連接、且對自來水管網不產生任何副作用的成套給水設備。
更新時間:2016-10-12
在線留言
無負壓增壓穩流給水設備產品概述:
WZG型無負壓增壓穩流給水設備傳統的供水方式離不開蓄水池中的水一般由自來水管網供給,這樣,有壓力的水進入水池后變成了零,造成大量的能源白白浪費。
XWG型無負壓穩流給水設備,是我公司專業技術人員在氣壓給水設備的基礎上開發的一種能直接與自來水管網連接、且對自來水管網不產生任何副作用的成套給水設備。他取代了蓄水池的和屋頂水箱,能充分利用自來水管網的壓力直接或間接供水,避免了能源的二次浪費和水質的二次污染,大幅度節約了基建投資并縮短了施工工期。
XWG型無負壓穩流給水設備由智能型變頻控制柜、穩流罐、水泵機組、儀表、閥門及管路、基座等組成,適用于一切需要增高水壓、恒定流量的給水系統。
無負壓增壓穩流給水設備產品特點:
XWG型經濟衛生、節能*、實踐證明:使用智能型可節能50%以上的新建水池 費用,與其它給水設備相比,可節省20%~40%。
2、安裝簡便、節省占地面積:
XWG型既可配置臥式穩流罐,亦可配置立式穩流罐。兩種穩流罐具有不同的特點:臥式穩流罐占據空間小 :立式穩流罐占據面積小,穩流罐的制造,檢測均符合GB150《鋼制壓力容器》的規定、罐的內壁采用了先進的“841環氧聚酰胺食 品容器內壁涂料”、防腐,安全符合國家食品衛生標準。
3、用途廣泛、適應性強:
XWG型可作生活給水,消防給水、可配置任意型號的水泵,當設備用于消防時,宜配備消防水泵。
4、功能全、只能化程度高:
XWG型采用了先進的人機變頻控制技術,具有軟啟動,有過載、短路、過壓、欠壓、缺相、過熱和失速保護 等功能。在異常情況下進行信號報警,自檢、故障判斷等、還根據用水量的高低自動調節給水流量。
5、產品先進、質量可靠:
XWG型使用的配件,經過了諸多生產廠家的篩選,具有可靠的質量保證,產品中的關鍵零部件,如:電機、 水泵軸承、變頻器、短路器、接觸器、繼電器等采用了、國內優質產品。
無負壓增壓穩流給水設備安裝與調試:
1、設備基礎尺寸應按廠家提供的基礎圖施工,其位置和標準應符合工程設計及TJ231中“設備基礎尺寸和位置的質量要求”。
2、設備就位后用水平儀找平,其縱橫水平度應小于0.1%。
3、設備安裝找平后,用膨脹水泥對基礎進行二次灌漿,保養24小時后再進行配管。
4、電機接線后應確認旋轉方向,保證與標準箭頭*。
無負壓增壓穩流給水設備使用與操作:
1、設備使用前應盤動水泵轉子,應無摩擦,卡滯現象。
2、500V低壓搖表檢測電機絕緣,應為0.5M以上。
3、控制儀表及線路無損壞。
4、全開水泵進口閥,關閉出水口閥,逐一打開泵的排氣閥、待液體充滿泵腔后關閉氣閥。
5、將轉換開關置于手動位置,空載點動水泵,其運轉方向應與標準箭頭*。
6、手動逐臺啟停水泵,檢查水泵運轉無異常現象。
無負壓增壓穩流給水設備維護與保養:
1、設備在投入運行前應對系統進行清理,吹掃,以免雜質進入泵體造成設備損壞。
2、水泵不應在出口閥門全閉的情況下長期運轉,也不應該在性能曲線中駝峰處運行,更不能空運轉,當軸封采用盤根密封時允許 有10~20滴/min的泄漏。
3、運行時軸承溫度不得高于75攝氏度。
4、水泵在每運行500小時時應對軸承進行一次加油。
5、設備長期停運應采取必要措施,防止設備玷污和銹蝕,冬季停運應采用防凍,保暖措施。
6、運行設備應視水質情況實行前期排污。
無負壓供水設備的功能特點1、兩種工作方式:
自動工作方式:自動方式是作為正常供水狀態下的一種工作方式。一般來講,當客戶正常供水后即選定該種方式,在自動方式工作時,一切管網的不同供水要求,都將在無負壓供水設備有效的控制之下,進行多種功能的適應工作。
手動工作方式:該操作方式是為自動工作方式發生故障時,為用戶應急設置的一種工作方式,該工作方式*采用簡單的啟動方式,這種方式在操作面板上直接啟停任何一臺水泵電機,一般只有在自動失靈或調試的情況下才采用。
2、容易并入智能化管理系統,主要部件采用優質元件,整套系統具有很高的可靠性和抗干擾性,其自帶的標準串行通訊口(RS485),使得系統與計算機的通信十分方便。
3、水位保護功能,當水罐水位低于設定水位,系統自動保護停機。液位控制器性能穩定可靠。
4、自動復位功能,停電后復電時或水位恢復時系統自動啟動。
5、故障泵屏蔽功能,故障泵屏蔽后直接退出運作程序,由備用泵接替工作。
6、自動保護功能:有過載、過流、短路、缺相、超壓、欠壓及缺水停機等自動保護功能。
序號 | 增壓穩壓設備 型號 | 消防 壓力 (MPa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數 | 設備運行重量(㎏) | 運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號規格 | 消防儲水容積(L) | |||||||||
標定 容積 | 實際 容積 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(W)消防增壓穩壓給水設備(臥式隔膜罐)性能參數表。
序號 | 增壓穩壓設備 型號 | 消防 壓力 (MPa) P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 參數 | 設備運行重量(㎏) | 運行壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
型號規格 | 消防儲水容積(L) | |||||||||
標定 容積 | 實際 容積 | 流量 | 揚程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 |
8 | ZW(W)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 |
9 | ZW(W)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(W)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 |
11 | ZW(W)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 |
13 | ZW(W)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 |
14 | ZW(W)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 |
15 | ZW(W)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 |
16 | ZW(W)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 |
相關產品